ガイド料金 (*注意:お一人様の料金です。お一人の場合に限り
2名様分の料金になります)
*暗門エリア
| コース/人数 | ブナ林散策道 | ブナ林散策道&第3の滝 | ブナ林散策道&第1の滝 | マザーツリー&ブナ巨木ふれあいの径 | 高倉森自然観察歩道往復コース | 高倉森自然観察歩道縦走コース |
| 時間 | 1〜2時間 | 3時間 | 4時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 |
| スタイル | 散策 | 散策 | 散策 | トレッキング | トレッキング | トレッキング |
| 2名まで | 5000 | 6000 | 7500 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 3名以上 | 3500 | 4500 | 5500 | 4500 | 5000 | 7000 |
*鯵ヶ沢・深浦エリア
| コース/人数 | ミニ白神 | 奥赤石ブナの森 | 天狗岳 | 十二湖 | 十二湖&日本キャニオン | 白神岳 |
| 時間 | 1〜2時間 | 1時間 | 6時間 | 1時間 | 3時間 | 8時間 |
| スタイル | 散策 | トレッキング | 登山 | 散策 | トレッキング | 登山 |
| 2名まで | 5000 | 5000 | 20000 | 6000 | 8500 | 20000 |
| 3名以上 | 3500 | 3500 | 14000 | 4500 | 6500 | 14000 |
*藤里・八峰エリア
| 人数/コース | 小岳 | 藤里駒ヶ岳 | 岳岱&田苗代湿原 | 二ツ森 | ||
| 時間 | 3時間 | 3時間 | 2時間 | 3時間 | ||
| スタイル | 軽登山 | 登山 | 散策 | 登山 | ||
| 2名まで | 5000 | 6000 | 7500 | 6000 | ||
| 3名以上 | 3500 | 4500 | 5500 | 4500 |
*白神スタイル『川・山歩き』&バックカントリー
| コース/人数 | クマゲラの森(日帰り) | 妙師崎〜高倉第2ピーク〜暗門 | 追良瀬〜ウズラ石沢〜白神岳〜登山道 | 青秋林道終点〜大川〜タカヘグリ〜大黒森〜青秋林道終点 | 岩木山 半日コース | 岩木山 1日コース |
| 時間 | 10時間 | 6時間 | 2日 | 6時間 | 3時間 | 6時間 |
| スタイル | 杣道歩き | 杣径歩き | 杣径歩き | 杣径歩き | バックカントリー | バックカントリー |
| 2名まで | 20000 | 16000 | 40000 | 16000 | 6500 | 10000 |
| 3名以上 | 15000 | 12000 | 30000 | 12000 | 5000 | 8000 |